

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 018/Skep/AK/XII/2021
Berdasarkan hasil Rapat Yudisium Pimpinan dan Staf Dosen Hari : Jum’at, 03 Desember 2021, Mahasiswa yang dinyatakan Lulus Yudisium adalah sebagai berikut:
Program Teknologi Kimia
| No. | Nama | NIM | Keterangan |
| 1 | Flentina Simamora | 1801023 | Lulus |
Program Teknologi Mesin
| No. | Nama | NIM | Keterangan |
| 1 | Ruhansyah Putra | 1802031 | Lulus |
| 2 | Ardho Frenklin Purba | 1802035 | Lulus |
| 3 | Candra Hutasoit | 1802038 | Lulus |
| 4 | Ahmad Rifai | 1802039 | Lulus |
Program Akuntansi
| No. | Nama | NIM | Keterangan |
| 1 | Iksan | 1803032 | Lulus |
| 2 | Risalatul Maulidah | 1803007 | Lulus |
Program BTP DIII
| No. | Nama Mahasiswa | NIM | Keterangan |
| 1 | Wiwit Lestariyono | 1804021 | Lulus |
| 2 | Trias Sundara | 1804058 | Lulus |
| 3 | Resmi Fuady | 1804048 | Lulus |
| 4 | Andi Kurniawan | 1804052 | Lulus |
| 5 | Rizky Anriyan Abimanyu Pasaribu | 1804056 | Lulus |
| 6 | Andre Dwi Nanda | 1804032 | Lulus |
| 7 | Syaiful Husni Aminullah | 1804012 | Lulus |
| 8 | Zakah Dzulfiqor Maulid | 1804017 | Lulus |
| 9 | Arapa Safah | 1804061 | Lulus |
| 10 | Muhammad Rizky Wahyudi | 1804005 | Lulus |
Program Pengelolaan Perkebunan DIV
| No. | Nama | NIM | Keterangan |
| 1 | Muhammad Naufal Arif | 1705013 | Lulus |
| 2 | Herald Yeremia | 1705017 | Lulus |
| 3 | Moh. Arief Rakhman | 1605026 | Lulus |
| 4 | Andi Suandana | 1705044 | Lulus |
Yogyakarta, 03 Desember 2021
TTD
Wakil Direktur I
Catatan :
File SK Yudisium dapat dilihat di bawah ini.