SK Yudisium 31 Agustus 2022

- Posted by Yang Punya Web
- Posted in Pengumuman
SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 032/Skep/AK/VIII/2022
Berdasarkan hasil Rapat Yudisium Pimpinan dan Staf Dosen Hari : Rabu, 31 Agustus 2022, Mahasiswa yang dinyatakan Lulus Yudisium adalah sebagai berikut:
Program Teknologi Kimia
No | NIM | Nama Mahasiswa | Keterangan |
1 | 1901075 | Alviyer Saragih | Lulus |
2 | 1901063 | M. FAdli | Lulus |
3 | 1901069 | Jenius Halawa | Lulus |
4 | 1901072 | M. Rizki Abid | Lulus |
5 | 1901011 | Katon Eka Wardana | Lulus |
6 | 1901022 | Beatrice Patricya Pasaribu | Lulus |
Program Akuntansi
No | NIM | Nama Mahasiswa | Keterangan |
1 | 1903008 | Berlianta Silviana Gani | Lulus |
2 | 1903016 | Dani Liza Saputra | Lulus |
3 | 1903028 | Mirna Awallina Our’aini Basri | Lulus |
4 | 1903034 | Pretty Nur A’yuni Laoli | Lulus |
5 | 1903036 | Arindayati Pratiwi | Lulus |
6 | 1903037 | Yenisha Valen Stephanie | Lulus |
7 | 1903040 | Naufal Abdillah Nasution | Lulus |
8 | 1903052 | Danur Windo | Lulus |
9 | 1903069 | Beni Hariadi | Lulus |
10 | 1903013 | Thariza Yuniar Erdyana | Lulus |
11 | 1903050 | Sukma Rahmadani | Lulus |
12 | 1903051 | Verli Arlita | Lulus |
Program Budidaya Tanaman Perkebunan DIII
No | NIM | Nama Mahasiswa | Keterangan |
1 | 1904083 | Zulfikar Triyono | Lulus |
2 | 1904082 | Tengku Bram Ananda | Lulus |
3 | 1904092 | Imam Setia Budi | Lulus |
4 | 1904091 | Hana Devi Lubis | Lulus |
5 | 1904090 | Akbar Radhiya | Lulus |
6 | 1904084 | Billy Yanuar Fadila | Lulus |
7 | 1904095 | Saidah Hasibuan | Lulus |
8 | 1904079 | Dicky Prasetyo | Lulus |
9 | 1904081 | Yeremia Pandiangan | Lulus |
10 | 1904094 | Qomarul Zaman Harahap | Lulus |
11 | 1904089 | Ahmad Rifai Dalimunthe | Lulus |
12 | 1904112 | Devi Dian Saputra | Lulus |
13 | 1904104 | F ajar Alamsyah | Lulus |
14 | 19.04.093 | Kenny Wiliams Panjaitan | Lulus |
15 | 1904087 | lngwer Seirland R Tamba | Lulus |
16 | 1904100 | Natanael Nainggolan | Lulus |
17 | 1904119 | Muhammad Rere Syahrezeinda | Lulus |
18 | 1904088 | Moh. Firly Daniyal | Lulus |
19 | 1904078 | Faisal lmamsyah Amri | Lulus |
20 | 1904110 | Febrianto | Lulus |
21 | 1904073 | Novi Pransiska Rambe | Lulus |
22 | 1904026 | Zahro Cinda Auliya Riyanto | Lulus |
23 | 1904096 | Fitrah Kholil Harahap | Lulus |
24 | 1904034 | Kholida Maulina Meisya | Lulus |
25 | 1804042 | Munif Fahrudin | Lulus |
26 | 1904001 | lkbar Thorny Firdausi | Lulus |
27 | 1904006 | Anastasya Ayang Meilany | Lulus |
28 | 1904010 | Alfiana Fauziyah | Lulus |
29 | 1904004 | Jesica Hardiana | Lulus |
30 | 1904046 | Krisna Candra Wijaya | Lulus |
Program Pengelolaan Perkebunan DIV
No | NIM | Nama Mahasiswa | Keterangan |
1 | 1805004 | Fajar Bakti Satrio | Lulus |
2 | 1805003 | Muh. Rengga lbnu Ismail | Lulus |
3 | 1805030 | Fakhrur Rozi | Lulus |
4 | 1805033 | Desra Ramadhan Putratama | Lulus |
5 | 1805048 | Romi Dongoran Siregar | Lulus |
6 | 1805069 | Ahmad Dairoby Harahap | Lulus |
7 | 1805071 | Yuma Adlani Rambe | Lulus |
8 | 1805070 | Febrianti Sianturi | Lulus |
9 | 1805072 | Andhika Ardiasnyah | Lulus |
10 | 2005055 | Dwi Atmoko | Lulus |
11 | 1805068 | Muhammad Wahidin | Lulus |
12 | 1705074 | Sigit Prayitno | Lulus |
13 | 1705062 | Joseph Guntur Nugroho | Lulus |
14 | 1505002 | Noval Pratama | Lulus |
Yogyakarta, 31 Agustus 2022
TTD
Wakil Direktur I
Catatan :
- Kepada mahasiswa yang namanya tertulis pada surat keputusan yudisium akademik harap untuk segera melengkapi syarat yudisium pada akun SIAKAD masing – masing.
- Untuk Form Penyerahan Laporan PKL dan TA silahkan download di polteklpp.ac.id
- Batas akhir pengisian syarat tanggal 14 September 2022.
- Jika terlambat maka mahasiswa tidak akan mendapatkan ijazah dan transkrip pada bulan Oktober 2022, akan diberikan pada periode berikutnya apabila melengkapi syarat setelah tanggal tersebut.
- Mahasiswa yang sudah dinyatakan yudisium akademik bisa mengajukan surat keterangan lulus dan daftar nilai.
- Form pengajuan bisa di download di www.polteklpp.ac.id dan diajukan ke email baak@polteklpp.ac.id
File SK Yudisium dapat dilihat di bawah ini.