SURAT KEPUTUSAN KALENDER AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2023/2024
- Posted by Administrator
- Posted in Pengumuman
SURAT KEPUTUSAN
No : 007/SKep/AK/VIII/2023
Tentang
KALENDER AKADEMIK
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
No | Masa Registrasi dan KRS Semester Ganjil | Tanggal |
1 | Pembayaran UKT Tahap I | 04 September 2023 |
2 | Batas Pembayaran UKT Tahap I | 16 September 2023 |
3 | Awal Masa KRS | 18 September 2023 |
4 | Akhir Masa KRS | 23 September 2023 |
5 | Awal Masa Perwalian | 18 September 2023 |
6 | Akhir Masa Perwalian | 23 September 2023 |
No | Semester Ganjil 2023-1 | Tanggal |
1 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum I | 25 September 2023 |
2 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum I | 11 November 2023 |
3 | Akhir Pembayaran UKT Tahap II | 09 November 2023 |
4 | Awal UTS | 13 November 2023 |
5 | Akhir UTS | 25 November 2023 |
6 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum II | 27 November 2023 |
7 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum II | 13 Januari 2024 |
8 | Akhir Pembayaran UKT Tahap III | 11 Januari 2024 |
9 | Awal UAS | 15 Januari 2024 |
10 | Akhir UAS | 27 Januari 2024 |
No | Masa Registrasi dan KRS Semester Genap | Tanggal |
1 | Pembayaran UKT Tahap I | 22 Januari 2024 |
2 | Batas Pembayaran UKT Tahap I | 27 Januari 2024 |
3 | Awal Masa KRS | 29 Januari 2024 |
4 | Akhir Masa KRS | 03 Februari 2024 |
No | Semester Genap 2023-2 | Tanggal |
1 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum I | 05 Februari 2024 |
2 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum I | 23 Maret 2024 |
3 | Batas Pembayaran UKT Tahap II | 21 Maret 2024 |
4 | Awal UTS | 25 Maret 2024 |
5 | Akhir UTS | 06 April 2024 |
6 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum II | 22 April 2024 |
7 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum II | 08 Juni 2024 |
8 | Batas Pembayaran UKT Tahap III | 06 Juni 2024 |
7 | Awal UAS | 10 Juni 2024 |
8 | Akhir UAS | 22 Juni 2024 |
No | Libur | Tanggal |
1 | Awal Libur Lebaran | 08 April 2024 |
2 | Akhir Libur Lebaran | 20 April 2024 |
No | Ujian Perbaikan | Tanggal |
1 | Periode Ganjil | Maret 2024 |
2 | Periode Genap | Agustus 2024 |
No | Yudisium | Tanggal |
1 | Periode Ganjil 23.1 | 27 Januari 2024 |
2 | Periode Genap 23.2 | 31 Agustus 2024 |
20 September 2024 |
No | Character Building | Tanggal |
1 | Character Building I | 25 Juni – 26 Juni 2024 |
Prodi | Nama Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Brakhir |
Akuntansi | PKL I | 08 Juli 2024 | 17 Agustus 2024 |
PKL II | 08 Juli 2024 | 17 Agustus 2024 | |
PKL III | 29 April 2024 | 22 Juni 2024 | |
Budidaya Tanaman Perkebunan | Magang I & II | 06 November 2023 | 27 Januari 2024 |
Magang III & IV | 04 Maret 2024 | 22 Juni 2024 | |
PKL I | 08 Juli 2024 | 20 Juli 2024 | |
PKL II | 24 Juni 2024 | 16 Agustus 2024 | |
PKL III | 04 Maret 2024 | 22 Juni 2024 | |
Pengeloaan Perkebunan | Wawasan Industri | 01 Juli 2024 | 05 Juli 2024 |
Magang I Sawit | 02 Oktober 2023 | 27 Januari 2024 | |
Magang I Tebu | 28 Agustus 2023 | 23 Desember 2023 | |
Magang II | 04 Maret 2024 | 22 Juni 2024 | |
D2 PMPHP | Magang | 09 Februari 2024 | 17 Mei 2024 |
Yogyakarta, 08 Agustus 2023
Direktur,
Ir. Muhamad Mustangin, ST, M.Eng, IPM
File SK KALENDER AKADEMIK TA 2023/2024 dapat dilihat di bawah ini
SK Kalender Akademik TA 2023/2024