SK Yudisium 22 September 2023
- Posted by Administrator
- Posted in Pengumuman
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 012/Skep/AK/IX/2023
Berdasarkan hasil Rapat Yudisium , Pimpinan dan Staf Dosen Hari : Jum’ at, 22 September 2023 pukul 09.00 Mahasiswa yang dinyatakan Lulus Yudisium adalah sebagai berikut :
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KIMIA
No | Nama | NIM | Keterangan | |||||||
1 | Mutiara Indah Risti | 2001001 | Lulus | |||||||
2 | Nesya Evliana Ramadina S. | 2001002 | Lulus | |||||||
3 | Amaran Dila Berliani | 2001003 | Lulus | |||||||
4 | Andi Muhammad Islam Dzaky | 2001004 | Lulus | |||||||
5 | Della Puspita Sari | 2001006 | Lulus | |||||||
6 | Elisabeth Nogo Lebuan | 2001007 | Lulus | |||||||
7 | Firman Afifudin | 2001009 | Lulus | |||||||
8 | Hisyam Nazih | 2001010 | Lulus | |||||||
9 | Ilham Firdaus Bambang P..S | 2001011 | Lulus | |||||||
10 | Ira Febriyani Putri | 2001014 | Lulus | |||||||
11 | Khoirina Nwyanti | 2001015 | Lulus | |||||||
12 | Layla Khasanah | 2001016 | Lulus | |||||||
13 | Lintang Novia Ramadhani | 2001017 | Lulus | |||||||
14 | Muhammad Saktya Wijaya | 2001018 | Lulus | |||||||
15 | Nadya Khairun Nisa | 2001019 | Lulus | |||||||
16 | Najandra Arya Pratama | 2001020 | Lulus | |||||||
17 | Rafliza Ayu Windari | 2001021 | Lulus | |||||||
18 | Risky Triwahyuni | 2001022 | Lulus | |||||||
19 | Sahara Tyas Setyaningrum | 2001024 | Lulus | |||||||
20 | Suryani Harianja | 2001025 | Lulus | |||||||
21 | Zhafira Luana Sahertian | 2001026 | Lulus | |||||||
22 | Erico Anugrah Tri Putra | 2001029 | Lulus | |||||||
23 | Lintang Ayu Lestari | 2001030 | Lulus | |||||||
24 | Nanda Vito Piero | 2001033 | Lulus | |||||||
25 | Salsabilytia Vierometha Putri | 2001035 | Lulus | |||||||
26 | Sindi Auran Syahputri | 2001037 | Lulus | |||||||
27 | AhmadAzhari | 2001038 | Lulus | |||||||
28 | Ahmad Khairi Tampubolon | 2001039 | Lulus | |||||||
29 | Bella Bayiduri | 2001040 | Lulus | |||||||
30 | Daniar Purnama | 2001041 | Lulus | |||||||
31 | Fare! Zikra Gunawan | 2001045 | Lulus | |||||||
32 | Lailatul Safitri | 2001046 | Lulus | |||||||
33 | Maulana Muhammad Zakaria | 2001048 | Lulus | |||||||
34 | Muhammad Alfiandra | 2001049 | Lulus | |||||||
35 | Muhammad Rabika Rahman | 2001050 | Lulus | |||||||
36 | Okta Mahendra | 2001052 | Lulus | |||||||
37 | Ratly Agustin | 2001054 | Lulus | |||||||
38 | Rizal Arifin | 2001056 | Lulus | |||||||
39 | Septian Ependi | 2001057 | Lulus | |||||||
40 | Tri Delfi | 2001058 | Lulus | |||||||
41 | Wilda Paramita Sari | 2001061 | Lulus | |||||||
42 | YusufFajar | 2001062 | Lulus | |||||||
43 | Dika Riantoro Efendi | 2001063 | Lulus | |||||||
44 | Agung Adi Pratama | 2001064 | Lulus | |||||||
45 | Arif Budiyanto | 2001065 | Lulus | |||||||
46 | Dinul Maulidin | 2001066 | Lulus | |||||||
47 | Rudy Sugaray | 2001067 | Lulus | |||||||
48 | Hilmi Naufal Hum.am | 2001068 | Lulus | |||||||
49 | Yanu Cristian | 2001069 | Lulus | |||||||
50 | Hendri Sudiyantoro | 2001070 | Lulus | |||||||
51 | Heru Iswanto | 2001071 | Lulus | |||||||
52. | Abd.Kholik | 2001072 | Lulus | |||||||
53 | Dedi Arianto | 2001073 | Lulus | |||||||
54 | Kezia Agus Ledi Hia | 1801028 | Lulus | |||||||
|
Oktaviani | 2001053 | Lulus |
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI MESIN
No | Nama | NIM | Keterangan | |||||
1 | Novia Varadila Putriyani | 2002001 | Lulus | |||||
2 | Ade Novindo S. Sijabat | 2002002 | Lulus | |||||
3 | Adnan Dhani Bayhaqi | 2002003 | Lulus | |||||
4 | Bima Dewantoro | 2002005 | Lulus | |||||
5 | Erwin Bintang Pangestu | 2002006 | Lulus | |||||
6 | Febiyan Putra Annedion | 2002007 | Lulus | |||||
7 | Gigih Andriansah | 2002008 | Lulus | |||||
8 | Hildan Maulana Abdullah | 2002009 | Lulus | |||||
9 | Muh. Adrian Septiady | 2002012 | Lulus | |||||
10 | Muhammad Rizky Rojab | 2002014 | Lulus | |||||
11 | Renaldo Siregar | 2002016 | Lulus | |||||
12 | Vian Tantra Ardhita | 2002017 | Lulus | |||||
13 | Wafiq Azizah | 2002018 | Lulus | |||||
14 | Yusuf Cahyo Ardianto | 2002020 | Lulus | |||||
15 | M. Rafly Bagoes Irawan | 2002021 | Lulus | |||||
16 | Agung Bagaskoro | 2002023 | Lulus | |||||
17 | Agung Pratama | 2002024 | Lulus | |||||
18 | Alfonsus Ade Putra | 2002025 | Lulus | |||||
19 | Alin Tacia Br Hutabarat | 2002026 | Lulus | |||||
20 | Darul Prayoga | 2002027 | Lulus | |||||
21 | Dimas Kurniawan Akbar | 2002029 | Lulus | |||||
22 | Dimas Saputra | 2002029 | Lulus | |||||
23 | Dyan Saputra | 2002031 | Lulus | |||||
24 | Kelvin Fernandes | 2002033 | Lulus | |||||
25 | Muhammad Al Fajri | 2002034 | Lulus | |||||
26 | Muhammad Ikhsan Chaniago | 2002035 | Lulus | |||||
27 | Muhammad Nazri | 2002036 | Lulus | |||||
28 | Nur Ivandi | 2002037 | Lulus | |||||
29 | Rasid Wijayanto | 2002038 | Lulus | |||||
30 | Selamat Riski Tatigan | 2002040 | Lulus | |||||
31 | Tiar Martha Villa Uli Simanjuntak | 2002041 | Lulus · | |||||
32 | Tryana Etika Ziliwu | 2002043 | Lulus | |||||
33 | Tulus Swanto Telaumbanua | 2002044 | Lulus | |||||
34 | Vito Pradana | 2002046 | Lulus | |||||
35 | Yedi Askar | 2002047 | Lulus | |||||
36 | Sofyan Nurus Sholihin | 2002048 | Lulus |
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
No | Nama | NIM | Keterangan | ||||
1 | Dandy Dwi Smya Saputra | 2003005 | Lulus | ||||
2 | Dewi Ramadhani | 2003007 | Lulus | ||||
3 | Eljoy Hakem Siburian | 2003008 | Lulus | ||||
4 | Exy Yovita | 2003009 | Lulus | ||||
5 | Finuri IBya Mufida Akmalia | 2003010 | Lulus | ||||
6 | Gladys Dwi Wiendiasari | 2003011 | Lulus | ||||
7 | Indarwati | 2003013 | Lulus | ||||
8 | Inkha Grace Rahma Putri | 2003014 | Lulus | ||||
9 | Muhammad Zaifullah A | 2003017 | Lulus | ||||
10 | Mutia Ayu Puti Aurani | 2003018 | Lulus | ||||
11 | Rah.mat Ramadhan Pasaribu | 2003020 | Lulus | ||||
12 | Tenri Yulianchi | 2003022 | Lulus | ||||
13 | Zeinina Zahra | 2003023 | Lulus | ||||
14 | Anna Maria Marbun | 2003024 | Lulus | ||||
15 | Ari Oktora | 2003025 | Lulus | ||||
16 | Deo Elieses Sitepu | 2003026 | Lulus | ||||
17 | Diah Ayu Saputri | 2003027 | Lulus | ||||
18 | Fatmawati | 2003031 | Lulus | ||||
19 | Fazli Aldi Putra | 2003032 | Lulus | ||||
20 | Gita Fellycia | 2003033 | Lulus | ||||
21 | Handiki | 2003034 | Lulus | ||||
22 | Hasta Ginasih S. | 2003035 | Lulus | ||||
23 | Lala Apriza | 2003037 | Lulus | ||||
24 | Ma’ ruf Kbusaini | 2003038 | Lulus | ||||
25 | Marwansah | 2003039 | Lulus | ||||
26 | Moico | 2003040 | Lulus | ||||
27 | Virda Ermanda | 2003046 | Lulus | ||||
28 | Muhammad Rengga Aprianji | 1903029 | Lulus |
PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN DIII
No | Nama Mahasiswa | NIM | Keterangan | |||||
1 | Reyfanza Fito Rinaldi | 2004069 | Lulus | |||||
2 | Gilang Maulana | 2004082 | Lulus | |||||
3 | Genta Muhamad Wais Al Qorni | 2004081 | Lulus | |||||
4 | Mhd Irfan Arya Afandi | 2004001 | Lulus | |||||
5 | Tri Wahyudi | 2004002 | Lulus | |||||
6 | Pardianto | 2004089 | Lulus | |||||
7 | Eka Gunawan Hasibuan | 2004077 | Lulus | |||||
8 | Rian AZini | 2004090 | Lulus | |||||
9 | Sirad Rahayupa | 2004093 | Lulus | |||||
10 | Galdi Eko Putra | 2004080 | Lulus | |||||
11 | Wahyu Juanda Ritonga | 2004096 | Lulus | |||||
12 | Romidi Arjuliono | 2004091 | Lulus | |||||
13 | Jhoni Pratama | 2004083 | Lulus | |||||
14 | Avian Tegar Saputra | 2004074 | Lulus | |||||
15 | Mhd Andika Prasetia | 2004085 | Lulus | |||||
16 | Fachri Muhammad | 2004078 | Lulus | |||||
17 | Arindi Dwi Akbar | 2004073 | Lulus | |||||
18 | Friskila Afriani Manik | 2004025 | Lulus | |||||
19 | Angghara Ikhtiar Hariyono Syahputera | 2004011 | Lulus | |||||
20 | Rickban Siahaan | 2004048 | Lulus | |||||
21 | Muhammad Abdul Aziz | 2004035 | Lulus | |||||
22 | Zahra Arini | 2004060 | Lulus | |||||
23 | Ega Juang Prasetia Hutabarat | 2004021 | Lulus | |||||
24 | Riki Anza Kusuma | 2004049 | Lulus | |||||
25 | Murida Putri | 2004041 | Lulus | |||||
26 | Maryopi Siswandi | 2004033 | Lulus | |||||
27 | Dena Dwirestu | 2004018 | Lulus | |||||
28 | Andi Muhammad Rifki Owirawan | 2004010 | Lulus | |||||
29 | Mula Tiur Simatupang | 2004040 | Lulus | |||||
30 | Ahmad Roihan Galingging | 2004005 | Lulus | |||||
31 | Farida Hanum Siregar | 2004022 | Lulus | |||||
32 | Muhammad Afif AZini | 2004036 | Lulus | |||||
33 | Rayvaldy Dwi Pranata | 2004047 | Lulus | |||||
34 | SarahDiba | 2004052 | Lulus | |||||
35 | Silvanus Ageng Priambodo | 2004055 | Lulus | |||||
36 | Nurafifah Widya Ningrum | 2004043 | Lulus | |||||
37 | Sara Virginia Marpaung | 2004053 | Lulus | |||||
38 | Rahn1a Sari | 2004044 | Lulus | |||||
39 | Rama Ayasoluna | 2004046 | Lulus | |||||
40 | Frans Dody Maulana | 2004024 | Lulus | |||||
41 | Rio Febriyanto | 2004050 | Lulus | |||||
42 | Hauzul Fikri | 2004026 | Lulus | |||||
43 | Laila Pumama Ayu Arit | 2004300 | Lulus | |||||
44 | Risvina Raulita Juniarty | 2004051 | Lulus | |||||
45 | Koirullisa | 2004029 | Lulus | |||||
46 | Naofal Bahtiar Iman Nuriski | 2004042 | Lulus | |||||
47 | Arjuna Eko Prasetyo | 2004014 | Lulus | |||||
48 | Wiryo Adi Nugroho | 2004058 | Lulus | |||||
49 | Mar’i Muhammad Harahap | 2004032 | Lulus | |||||
50 | Muhammad Erwin Yukartri | 2004038 | Lulus | |||||
51 | Aan Ari Afriansyah | 2004003 | Lulus | |||||
52 | Muhammad Sannadan Hasibuan | 2004039 | Lulus | |||||
53 | Varyan Muhammad | 2004057 | Lulus | |||||
54 | A:fif Nauval | 2004004 | Lulus |
PROGRAM STUDI DIV PENGELOLAAN PERKEBUNAN
No• | Nama | NIM | Keterangan | ||||||||
1 | Samalina Karmalai | 1905006 | Lulus | ||||||||
2 | AmithaDewi | 1905009 | Lulus | ||||||||
3 | Oky Setya Wirawan | 1905010 | Lulus | ||||||||
4 | Alvindo Saragih | 1905017 | Lulus | ||||||||
5 | M Subarkah | 1905019 | Lulus | ||||||||
6 | Difa Epranata Tarigan | 1905020 | Lulus | ||||||||
7 | Satria Alwan Farhan | 1905023 | Lulus | ||||||||
8 | Farhan Buri Zamzami | 1905025 | Lulus | ||||||||
9 | Wahyu Hidayat | 1905033 | Lulus | ||||||||
10 | Rahm.a Lutfi Hanifah | 1905035 | Lulus | ||||||||
11 | Diaz Anjasmoro | 1905036 | Lulus | ||||||||
12 | Muh.Ikrar Maulana | 1905037 | Lulus | ||||||||
13 | Farhan Anugrah | 1905043 | Lulus | ||||||||
14 | Riki Prasetio | 1905045 | Lulus | ||||||||
15 | Narissa Verellia Hariyanto | 1905046 | Lulus | ||||||||
16 | Khairudin Syahputra | 1905047 | Lulus | ||||||||
17 | Ira Chandra Sari | 1905050 | Lulus | ||||||||
18 | Ayu Dwi Indriati | 1905051 | Lulus | ||||||||
19 | Endah Cahyaning Wulandari | 1905054 | Lulus | ||||||||
20 | Andika Dwi Cahyono | 1905056 | Lulus | ||||||||
21 | Gagah Gigih. Prasetyo | 1905057 | Lulus | ||||||||
22 | Muhammad Fauzi Affani | 1905058 | Lulus | ||||||||
23 | Ananta Dewantara | 1905059 | Lulus | ||||||||
24 | BagusRizkyananda | 1905061 | Lulus | ||||||||
25 | Fauzi Adi Pratama | 1905062 | Lulus | ||||||||
26 | M. Fathur Rafli | 1905064 | Lulus | ||||||||
27 | Andrian Syah Putra Lestari | 1905069 | Lulus | ||||||||
28 | M.. Denny TritamaHarahap | 1905083 | Lulus | ||||||||
29 | Winna Winni Sitorus | 1905084 | Lulus | ||||||||
30 | Ferdinand Reynaldo Darnanik | 1905091 | Lulus | ||||||||
31 | Khairil Akhyar | 1905092 | Lulus | ||||||||
32 | Danang Dwika Saputra | 1905094 | Lulus | ||||||||
33 | Wabyu Mahmud Alfansuri Pasaribu | 1905097 | Lulus | ||||||||
34 | Lovi Mahendra | 1905098 | Lulus | ||||||||
35 | Andre Wabyu Novriansyah | 1905099 | Lulus | ||||||||
36 | Achep Juanda | 1905100 | Lulus | ||||||||
37 | Muhammad Gifahri | 1905103 | Lulus | ||||||||
38 | Aji Santoso | 1905107 | Lulus | ||||||||
39 | Ahmad Sofiy Aryanto | 1905108 | Lulus | ||||||||
40 | Muhammad Ali Mukhsin | 1905110 | Lulus | ||||||||
41 | Agung Nugroho Panggabean | 1905111 | Lulus | ||||||||
42 | Fahri Ramadhan | 1905112 | Lulus | ||||||||
43 | M.Azriansyah Siregar | 1905113 | Lulus | ||||||||
44 | Edo Pranata Samosir | 1905116 | Lulus | ||||||||
45 | Febry Ardianto | 1905118 | Lulus | ||||||||
46 | Moh. Aizul Pratama | 1905119 | Lulus | ||||||||
47 | Yeremia Pandiangan | 2205071 | Lulus | ||||||||
48 | Imam Setia Budi | 2205072 | Lulus | ||||||||
49 | Kenny Wiliams Panjaitan | 2205073 | Lulus | ||||||||
|
Dhea Mei Andani | 1805021 | Lulus |
Yogyakarta, 22 September 2023
TTD
Wakil Direktur I
Catatan :
- Kepada mahasiswa yang namanya tertulis pada surat keputusan yudisium akademik harap untuk segera melengkapi syarat yudisium pada akun SIAKAD masing – masing.
- Untuk Form Penyerahan Laporan PKL dan TA silahkan download di polteklpp.ac.id
- Batas akhir pengisian syarat tanggal 6 Oktober 2023.
- Jika terlambat maka mahasiswa tidak akan mendapatkan ijazah serta transkrip dan tidak dapat mengikuti wisuda pada Oktober 2023, akan diberikan pada periode berikutnya apabila melengkapi syarat setelah tanggal tersebut.
- Mahasiswa yang sudah dinyatakan yudisium akademik bisa mengajukan surat keterangan lulus dan daftar nilai (bisa diambil Senin, 02 Oktober 2023).
- Form pengajuan bisa di download di www.polteklpp.ac.id dan diajukan ke email baak@polteklpp.ac.id
File SK Yudisium dapat dilihat di bawah ini.