No : 010/Skep/AK/VII/2025
Kalender Akademik
Tahun Akademik 2025/2026
| No | Masa Registrasi dan KRS Semester Ganjil | Tanggal | |||||
| 1 | Pembayaran UKT Tahap I | 01 September 2025 | |||||
| 2 | Batas Pembayaran UKT Tahap I | 13 September 2025 | |||||
| 3 | Awal Masa KRS | 08 September 2025 | |||||
| 4 | Akhir Masa KRS | 13 September 2025 | |||||
| 5 | Awal Masa Perwalian | 08 September 2025 | |||||
| 6 | Akhir Masa Perwalian | 13 September 2025 | |||||
| No | Semester Ganjil 2025-1 | Tanggal | |||||
| 1 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum I | 22 September 2025 | |||||
| 2 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum I | 08 November 2025 | |||||
| 3 | Batas Pembayaran UKT Tahap II | 06 November 2025 | |||||
| 4 | Awal UTS | 10 November 2025 | |||||
| 5 | Akhir UTS | 22 November 2025 | |||||
| 6 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum II | 24 November 2025 | |||||
| 7 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum II | 10 Januari 2026 | |||||
| 8 | Akhir Pembayaran UKT Tahap III | 08 Januari 2026 | |||||
| 9 | Awal UAS | 12 Januari 2026 | |||||
| 10 | Akhir UAS | 24 Januari 2026 | |||||
| No | Masa Registrasi dan KRS Semester Genap | Tanggal | |||||
| 1 | Pembayaran UKT Tahap I | 19 Januari 2026 | |||||
| 2 | Batas Pembayaran UKT Tahap I | 24 Januari 2026 | |||||
| 3 | Awal Masa KRS | 26 Januari 2026 | |||||
| 4 | Akhir Masa KRS | 30 Januari 2026 | |||||
| No | Semester Ganjil 2025-2 | Tanggal | |||||
| 1 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum I | 02 Februari 2026 | |||||
| 2 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum I | 14 Maret 2026 | |||||
| 3 | Batas Pembayaran UKT Tahap II | 12 Maret 2026 | |||||
| 4 | Awal UTS | 30 Maret 2026 | |||||
| 5 | Akhir UTS | 11 April 2026 | |||||
| 6 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum II | 13 April 2026 | |||||
| 7 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum II | 06 Juni 2026 | |||||
| 8 | Batas Pembayaran UKT Tahap III | 04 Juni 2026 | |||||
| 9 | Awal UAS | 08 Juni 2026 | |||||
| 10 | Akhir UAS | 20 Juni 2026 | |||||
| No | Libur | Tanggal | |||||
| 1 | Awal Libur Lebaran | 16 Maret 2026 | |||||
| 2 | Akhir Libur Lebaran | 28 Maret 2026 | |||||
| No | Ujian Perbaikan | Tanggal | |||||
| 1 | Periode Ganjil | Maret 2026 | |||||
| 2 | Periode Genap | Maret 2026 | |||||
| No | Yudisium | Tanggal | |||||
| 1 | Periode Ganjil 25.1 | 30 Januari 2026 | |||||
| 2 | Periode Genap 25.2 | 28 Agustus 2026 | |||||
| 18 September 2026 | |||||||
Kegiatan Magang atau Praktek Kerja Lapangan
| Prodi | Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | ||||||
| AKT | PKL I | 06 Juli 2026 | 15 Agustus 2026 | ||||||
| PKL II | 06 Juli 2026 | 15 Agustus 2026 | |||||||
| PKL III | 04 Mei 2026 | 13 Juni 2026 | |||||||
| Bintalfisdis (BLU 2025) | 15 Februari 2026 | 28 Februari 2026 | |||||||
| BTP | Magang I & II (BLU 2024) | 03 November 2025 | 13 Maret 2026 | ||||||
| Magang III & IV (BLU 2023) | 16 Februari 2026 | 06 Juni 2026 | |||||||
| PKL II (REG 2024) | 29 Juni 2026 | 29 Agustus 2026 | |||||||
| PKL III (REG 2023) | 16 Februari 2026 | 06 Juni 2026 | |||||||
| Bintalfisdis (BLU 2024) | 13 Oktober 2025 | 25 Oktober 2025 | |||||||
| PPN | Wawasan Industri | 29 Juni 2026 | 03 Juli 2026 | ||||||
| Magang I | 13 Juli 2026 | 31 Oktober 2026 | |||||||
| Magang II | 23 Februari 2026 | 30 Mei 2026 | |||||||
| PKM Mahasiswa | 02 Februari 2026 | 14 Februari 2026 | |||||||
| Bintalfisdis (BLU 2023) | 12 Januari 2026 | 24 Januari 2026 | |||||||
| Bintalfisdis (BLU 2024) | 03 November 2025 | 15 November 2025 | |||||||
| PMPHP | Magang (Angkatan 2024) | 14 Februari 2026 | 06 Juni 2026 | ||||||
| Bintalfisdis (Angkatan 2025) | 22 Juni 2026 | 06 Juli 2026 | |||||||
| TRMIP | Magang II | 24 November 2025 | 16 Januari 2026 | ||||||
| Magang I | 20 April 2026 | 12 Juni 2026 | |||||||
| PKM Mahasiswa | 02 Februari 2026 | 14 Februari 2026 | |||||||
| Bintalfisdis (Angkatan 2025) | 22 Juni 2026 | 27 Juni 2026 | |||||||
| TRKI | Magang I (Angkatan 2023) | 11 Mei 2026 | 03 Agustus 2026 | ||||||
| Magang II (Angkatan 2022) | 04 Mei 2026 | 29 Juni 2026 | |||||||
| KKN Angkatan 2023 (45 mhs) | 02 Februari 2026 | 14 Februari 2026 | |||||||
Program Pemadatan Prodi BTP
| No | Semester Ganjil 2025-1 | Tanggal | |||||
| 1 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum I | 22 September 2025 | |||||
| 2 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum I | 27 September 2025 | |||||
| 3 | Awal UTS | 29 September 2025 | |||||
| 4 | Akhir UTS | 30 September 2025 | |||||
| 5 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum II | 01 Oktober 2025 | |||||
| 6 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum II | 08 Oktober 2025 | |||||
| 7 | Awal UAS | 09 Oktober 2025 | |||||
| 8 | Akhir UAS | 10 Oktober 2025 | |||||
Program Pemadatan Prodi PPN
| No | Semester Ganjil 2025-1 | Tanggal | |||||
| 1 | Pemadatan Teori | 22 September 2025 | |||||
| 2 | Bintalfisdis | 27 Oktober 2025 | |||||
| 3 | Praktik Lapangan | 10 November 2025 | |||||
Program Pemadatan Prodi TRMIP
| No | Semester Ganjil 2025-1 | Tanggal | |||||
| 1 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum I | 22 September 2025 | |||||
| 2 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum I | 11 Oktober 2025 | |||||
| 3 | Awal UTS | 13 Oktober 2025 | |||||
| 4 | Akhir UTS | 17 Oktober 2025 | |||||
| 5 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum II | 20 Oktober 2025 | |||||
| 6 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum II | 08 November 2025 | |||||
| 7 | Awal UAS | 10 November 2025 | |||||
| 8 | Akhir UAS | 14 November 2025 | |||||
| No | Semester Genap 2025-2 | Tanggal | |||||
| 1 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum I | 02 Februari 2026 | |||||
| 2 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum I | 21 Februari 2026 | |||||
| 3 | Batas Pembayaran UKT Tahap II | 19 Februari 2026 | |||||
| 4 | Awal UTS | 23 Februari 2026 | |||||
| 5 | Akhir UTS | 28 Februari 2026 | |||||
| 6 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum II | 02 Maret 2026 | |||||
| 7 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum II | 11 April 2026 | |||||
| 8 | Batas Pembayaran UKT Tahap III | 09 April 2026 | |||||
| 9 | Awal UAS | 13 April 2026 | |||||
| 10 | Akhir UAS | 17 April 2026 | |||||
Program Pemadatan Prodi AKT
| No | Semester Ganjil 2025-2 | Tanggal | |||||
| 1 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum I | 02 Februari 2026 | |||||
| 2 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum I | 21 Februari 2026 | |||||
| 4 | Awal UTS | 23 Februari 2026 | |||||
| 5 | Akhir UTS | 28 Februari 2026 | |||||
| 6 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum II | 02 Maret 2026 | |||||
| 7 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum II | 11 April 2026 | |||||
| 9 | Awal UAS | 13 April 2026 | |||||
| 10 | Akhir UAS | 17 April 2026 | |||||
Program Pemadatan Prodi TRKI
| No | Semester Genap 2025-2 Angkatan 2022 | Tanggal | |||||
| 1 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum I | 02 Februari 2026 | |||||
| 2 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum I | 27 Februari 2026 | |||||
| 3 | Batas Pembayaran UKT Tahap II | 25 Februari 2026 | |||||
| 4 | Awal UTS | 02 Maret 2026 | |||||
| 5 | Akhir UTS | 08 Maret 2026 | |||||
| 6 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum II | 30 Maret 2026 | |||||
| 7 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum II | 17 April 2026 | |||||
| 8 | Batas Pembayaran UKT Tahap II | 15 April 2026 | |||||
| 9 | Awal UAS | 20 April 2026 | |||||
| 10 | Akhir UAS | 25 April 2026 | |||||
| No | Semester Genap 2025-2 Angkatan 2023 | Tanggal | |||||
| 1 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum I | 16 Februari 2026 | |||||
| 2 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum I | 13 Maret 2026 | |||||
| 3 | Batas Pembayaran UKT Tahap II | 11 Maret 2026 | |||||
| 4 | Awal UTS | 30 Maret 2026 | |||||
| 5 | Akhir UTS | 04 April 2026 | |||||
| 6 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum II | 06 April 2026 | |||||
| 7 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum II | 25 April 2026 | |||||
| 8 | Batas Pembayaran UKT Tahap III | 23 April 2026 | |||||
| 9 | Awal UAS | 27 April 2026 | |||||
| 10 | Akhir UAS | 01 Mei 2026 | |||||
Yogyakarta, 31 Juli 2025
Direktur
TTD
Dr. Ir. Muhamad Mustangin, ST, M.Eng, IPM