PENGUMUMAN YUDISIUM
No : 012/Skep/AK/IX/2025
Berdasarkan hasil Rapat Yudisium , Pimpinan dan Staf Dosen Hari : Jum’at, 29 Agustus 2025 pukul 14.00. Mahasiswa yang dinyatakan Lulus Yudisium adalah sebagai berikut :
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Keterangan | |||||
| 1 | Amalia Yanuarizky Sabrina | 2101001 | Lulus | |||||
| 2 | Duwi Nanda Ramadhani Risdiyanti | 2101010 | Lulus | |||||
| 3 | Raninda Yuselsa | 2101018 | Lulus | |||||
| 4 | Ridho Pardosi | 2101019 | Lulus | |||||
| 5 | Roudhotul Jannah | 2101020 | Lulus | |||||
| 6 | Surya Putra Caesar | 2101022 | Lulus | |||||
| 7 | Diana Pramudita | 2101027 | Lulus | |||||
| 8 | Edi Anto Saputra | 2101028 | Lulus | |||||
| 9 | Ester Farida Silitonga | 2101030 | Lulus | |||||
| 10 | Eza Fitriani | 2101031 | Lulus | |||||
| 11 | Janessa Della | 2101033 | Lulus | |||||
| 12 | Kristiani Amelia Nainggolan | 2101034 | Lulus | |||||
| 13 | Priskila Hot Agita Butar Butar | 2101039 | Lulus | |||||
| 14 | Romi Sujaka | 2101042 | Lulus | |||||
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MESIN INDUSTRI PERKEBUNAN
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Keterangan | |||||
| 1 | Arowamati Bali | 2102002 | Lulus | |||||
| 2 | Ahmad Asroful Wildani | 2102005 | Lulus | |||||
| 3 | Dika Budaya Kayloja | 2102013 | Lulus | |||||
| 4 | Dwi Hasto Sugati | 2102014 | Lulus | |||||
| 5 | Luthfy Andrew Genezhatria | 2102020 | Lulus | |||||
| 6 | Muhammad Andrian Adinata | 2102024 | Lulus | |||||
| 7 | Pahala Halomoan Lumban Tobing | 2102027 | Lulus | |||||
| 8 | Aditya Chandra Putra Sebaya | 2102035 | Lulus | |||||
| 9 | Dian Pranata | 2102038 | Lulus | |||||
| 10 | Dika Prayuda | 2102039 | Lulus | |||||
| 11 | Donny Dwi Chandra | 2102040 | Lulus | |||||
| 12 | Fathur Ramadan | 2102042 | Lulus | |||||
| 13 | Muhamad Samsul Arifin | 2102045 | Lulus | |||||
| 14 | Muhammad Azammy | 2102046 | Lulus | |||||
| 15 | Muhammad Ardiansyah | 2102047 | Lulus | |||||
| 16 | Muhammad Syakron | 2102048 | Lulus | |||||
| 17 | Paroro Nadoli | 2102049 | Lulus | |||||
| 18 | Peronika Lita | 2102050 | Lulus | |||||
| 19 | Rengga Anggi Kusuma | 2102052 | Lulus | |||||
| 20 | Royen Febriansyah | 2102054 | Lulus | |||||
| 21 | Ahmad Farhan Husain | 2102058 | Lulus | |||||
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Keterangan | |||||
| 1 | Riska Ramadhani | 2203003 | Lulus | |||||
| 2 | Selvina Lativani | 2203004 | Lulus | |||||
| 3 | Ainun Ishlahunnisa | 2203010 | Lulus | |||||
| 4 | Albertus Danang Prasetyo Aby Wicaksono | 2203011 | Lulus | |||||
| 5 | Alia Nasya Miranda | 2203012 | Lulus | |||||
| 6 | Ananda Muhammad Yazid Lathif | 2203013 | Lulus | |||||
| 7 | Cc Tamaro Marpaung | 2203017 | Lulus | |||||
| 8 | Ferdi Reza Pangestu | 2203021 | Lulus | |||||
| 9 | Haydar Syafrudin | 2203022 | Lulus | |||||
| 10 | Ni Putu Ardiyanti | 2203023 | Lulus | |||||
| 11 | Rahayu Sukma Latifa | 2203024 | Lulus | |||||
| 12 | Anisa Nurul Sakila | 2203028 | Lulus | |||||
| 13 | Azi Abim Mukti | 2203029 | Lulus | |||||
| 14 | Azmi Ulfatun Nabilah | 2203030 | Lulus | |||||
| 15 | Erma Lelyana Marpaung | 2203033 | Lulus | |||||
| 16 | Langgeng Bhakti Arimbi | 2203036 | Lulus | |||||
| 17 | Luhges Tira | 2203037 | Lulus | |||||
| 18 | Mutia Adella | 2203043 | Lulus | |||||
| 19 | Nia Wulandari | 2203044 | Lulus | |||||
| 20 | Noni Meylani | 2203045 | Lulus | |||||
| 21 | Nurul Fadillah | 2203046 | Lulus | |||||
| 22 | Siti Aisyah | 2203053 | Lulus | |||||
| 23 | Thitania Octavia Br Bangun | 2203054 | Lulus | |||||
PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Keterangan | |||||
| 1 | Alex Sander Zagoto | 2204005 | Lulus | |||||
| 2 | Borkat Wahyuda Pospos | 2204011 | Lulus | |||||
| 3 | Edi Rodison Panjaitan | 2204020 | Lulus | |||||
| 4 | Moh. Naufal Faza Biknada Alfayyadl | 2204028 | Lulus | |||||
| 5 | Multi Sari Dewi | 2204031 | Lulus | |||||
| 6 | Naufal Afiq Pulungan | 2204033 | Lulus | |||||
| 7 | Zudevin Hasibuan | 2204046 | Lulus | |||||
| 8 | Zulfa Ja’Far Sidiq | 2204047 | Lulus | |||||
| 9 | Ahmad Anwar Mangsur | 2204050 | Lulus | |||||
| 10 | Boyke Naipospos | 2204054 | Lulus | |||||
| 11 | Darni Azwiyati | 2204055 | Lulus | |||||
| 12 | Dela Puspita | 2204056 | Lulus | |||||
| 13 | Dwi Andini | 2204057 | Lulus | |||||
| 14 | Fahmi Wong Abdi Fianto S | 2204060 | Lulus | |||||
| 15 | Irlialolita Putri Ananda | 2204063 | Lulus | |||||
| 16 | Kartika Nur Amalia | 2204064 | Lulus | |||||
| 17 | Leo Nardo Surbakti | 2204065 | Lulus | |||||
| 18 | Lucky Aliransah Chandra | 2204066 | Lulus | |||||
| 19 | M. Rian Prasetiyo | 2204067 | Lulus | |||||
| 20 | Muhammad Anang Banyu Bening | 2204069 | Lulus | |||||
| 21 | Putri Failasuf Kiswa | 2204071 | Lulus | |||||
| 22 | Wulan Apriliani | 2204076 | Lulus | |||||
PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PERKEBUNAN
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Keterangan | |||||
| 1 | Muhammad Amrozi | 2105102 | Lulus | |||||
| 2 | Hendra Gloria | 2105094 | Lulus | |||||
| 3 | Ebi Wibowo Kurniawan | 2105092 | Lulus | |||||
PROGRAM STUDI PERAWATAN MESIN PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Keterangan | |||||
| 1 | Agus Fazriyanto | 2306001 | Lulus | |||||
| 2 | Aldiansyah | 2306002 | Lulus | |||||
| 3 | Amitha Sabira | 2306003 | Lulus | |||||
| 4 | Candra Satriansyah | 2306009 | Lulus | |||||
| 5 | Danies Dwi Kusuma | 2306010 | Lulus | |||||
| 6 | Euis Liana Agustina | 2306013 | Lulus | |||||
| 7 | Muhammad Alparizi | 2306019 | Lulus | |||||
| 8 | Nabila Syabrina | 2306020 | Lulus | |||||
| 9 | Ria Natalita Br. Damanik | 2306023 | Lulus | |||||
| 10 | Rico Fransisco Sinaga | 2306024 | Lulus | |||||
| 11 | Saor Tua Hasonangan | 2306025 | Lulus | |||||
| 12 | Ucok Arya Ramadi | 2306028 | Lulus | |||||
Yogyakarta, 29 Agustus 2025
Wadir I Bidang Akademik
TTD
Ratna Sri Harjanti, ST, M.Eng
Catatan