PENGUMUMAN YUDISIUM
No : 014/Skep/AK/IX/2025
Berdasarkan hasil Rapat Yudisium , Pimpinan dan Staf Dosen Hari : Jum’at, 19 September 2025 pukul 14.00. Mahasiswa yang dinyatakan Lulus Yudisium adalah sebagai berikut :
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Keterangan | |||||
| 1 | Andika Mellya Murti | 2101005 | Lulus | |||||
| 2 | Anggraeni Dwi Saputri | 2101006 | Lulus | |||||
| 3 | Audreyana Rachmalia Siregar | 2101007 | Lulus | |||||
| 4 | Aurelia Dzakiyyah Khairunnisa | 2101008 | Lulus | |||||
| 5 | Fadia Deswita Nurhaliza | 2101012 | Lulus | |||||
| 6 | Ferdian Dwi Nurcahyo | 2101013 | Lulus | |||||
| 7 | Ibrahim Hanif Musthafa | 2101014 | Lulus | |||||
| 8 | Nicko Faizal Akbar | 2101017 | Lulus | |||||
| 9 | Benardo Tua Simanjuntak | 2101025 | Lulus | |||||
| 10 | Wildam Siswoyo | 2101047 | Lulus | |||||
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MESIN INDUSTRI PERKEBUNAN
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Keterangan | |||||
| 1 | Ahmad Akmal Fauzan | 2102004 | Lulus | |||||
| 2 | Akbar Wahyu Herdani | 2102006 | Lulus | |||||
| 3 | Amien Ma’Ruf Liswahyudi | 2102007 | Lulus | |||||
| 4 | Ardhi Nurcahyo | 2102009 | Lulus | |||||
| 5 | Fadlillah Hendra Maulana | 2102016 | Lulus | |||||
| 6 | Hendro Hepriko.S | 2102017 | Lulus | |||||
| 7 | Jovi Kusumadiardja | 2102019 | Lulus | |||||
| 8 | M. Fadilah Solihin | 2102021 | Lulus | |||||
| 9 | Mohammad Alfan Asmoro | 2102023 | Lulus | |||||
| 10 | Roi Andarasi Manullang | 2102031 | Lulus | |||||
| 11 | Abdul Rasyid | 2102034 | Lulus | |||||
| 12 | Ageng Pratama | 2102036 | Lulus | |||||
| 13 | Andre lnsanu Rido | 2102037 | Lulus | |||||
| 14 | Fahrni Idris | 2102041 | Lulus | |||||
| 15 | M. Ahmad Eko Santoso | 2102043 | Lulus | |||||
| 16 | Muhammad Ali Zainal Abidin Al Ausath | 2102044 | Lulus | |||||
| 17 | Rengga Angga Saputra | 2102051 | Lulus | |||||
| 18 | Rizki Latif Alim Mahfudin | 2102053 | Lulus | |||||
| 19 | Selamat Firdaus Santana | 2102055 | Lulus | |||||
| 20 | Sigit Mulyo Pratomo | 2102056 | Lulus | |||||
| 21 | Syafiq Fadhlika | 2102057 | Lulus | |||||
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Keterangan | |||||
| 1 | Loise Adi Putra Karo-Karo | 2203001 | Lulus | |||||
| 2 | Aulia Larasanti | 2203016 | Lulus | |||||
| 3 | Cindy Astrid Yosepine | 2203018 | Lulus | |||||
| 4 | Eva Liana Sianipar | 2203020 | Lulus | |||||
| 5 | Alfi Sahrin | 2203026 | Lulus | |||||
| 6 | Marhta Rosmaida Br Lubis | 2203039 | Lulus | |||||
| 7 | Rahmah Wulansari | 2203048 | Lulus | |||||
PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Keterangan | |||||
| 1 | A. Aditya Maulana | 2204001 | Lulus | |||||
| 2 | Andre Asdianto | 2204002 | Lulus | |||||
| 3 | Arief Hidayat Nur Rachmat | 2204008 | Lulus | |||||
| 4 | Dani lrawan | 2204012 | Lulus | |||||
| 5 | Desmawati Sihombing | 2204014 | Lulus | |||||
| 6 | Diana Nurbaithi | 2204016 | Lulus | |||||
| 7 | Dina Septiana | 2204019 | Lulus | |||||
| 8 | Eka Ebrian Sutomo | 2204021 | Lulus | |||||
| 9 | Febrian Dewa Valentino | 2204022 | Lulus | |||||
| 10 | Felita Mardhiyah Darmawan | 2204023 | Lulus | |||||
| 11 | Meikel Nathan Ginting Manik | 2204027 | Lulus | |||||
| 12 | Mutiara Safrilia Devi | 2204032 | Lulus | |||||
| 13 | Nirma Maharani | 2204034 | Lulus | |||||
| 14 | Novi Dharmawati | 2204035 | Lulus | |||||
| 15 | Putra Zainal Aripin | 2204037 | Lulus | |||||
| 16 | Ricky Saud Novandi Sitorus Pane | 2204038 | Lulus | |||||
| 17 | Risky Amanda Simanjuntak | 2204039 | Lulus | |||||
| 18 | Ruchi Bayu Purnama | 2204040 | Lulus | |||||
| 19 | Salsabila Pulungan | 2204041 | Lulus | |||||
| 20 | Septriana F auziyah | 2204043 | Lulus | |||||
| 21 | Yanda Soyen Kacaribu | 2204044 | Lulus | |||||
| 22 | Achmad Dwiki Reza Purba | 2204048 | Lulus | |||||
| 23 | Afif Maulana | 2204049 | Lulus | |||||
| 24 | Andry Muhammad Romadhon | 2204051 | Lulus | |||||
| 25 | Anggara | 2204052 | Lulus | |||||
| 26 | Dwi Najma Nur Najah | 2204058 | Lulus | |||||
| 27 | Endang Susmiati | 2204059 | Lulus | |||||
| 28 | lntan Suryati Dewi | 2204062 | Lulus | |||||
| 29 | Mhd Aidil Fadli | 2204068 | Lulus | |||||
| 30 | Muhammad Yusuf Nawir | 2204070 | Lulus | |||||
| 31 | Rifai Prayudis | 2204072 | Lulus | |||||
| 32 | Rizky Zahran Sinaga | 2204073 | Lulus | |||||
| 33 | Sandi Anggara | 2204074 | Lulus | |||||
| 34 | Sika Tamara | 2204075 | Lulus | |||||
| 35 | Zeka Wibowo | 2204077 | Lulus | |||||
| 36 | Muhammad Akbar Situmorang | 2204029 | Lulus | |||||
PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PERKEBUNAN
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Keterangan | |||||
| 1 | Didik Puji Hartomo | 2005018 | Lulus | |||||
| 2 | Khairunnisa Aryanto | 2105002 | Lulus | |||||
| 3 | Zannuba Arifa Chofsoh | 2105004 | Lulus | |||||
| 4 | Dion Wisnu Wardana | 2105005 | Lulus | |||||
| 5 | Gibrani Zahra Andrayatna | 2105006 | Lulus | |||||
| 6 | Joral Armayoga | 2105007 | Lulus | |||||
| 7 | Mohamad Dwi Purwanto | 2105008 | Lulus | |||||
| 8 | Winda Sekar Ayu Pramesti | 2105009 | Lulus | |||||
| 9 | Achmad Rizal Permana | 2105012 | Lulus | |||||
| 10 | Adilah Salma Shofiyanti | 2105014 | Lulus | |||||
| 11 | Bayu Rahmanda | 2105021 | Lulus | |||||
| 12 | Bima Destaviriyan Wibowo | 2105022 | Lulus | |||||
| 13 | Fananggeh Ramadaniansah | 2105030 | Lulus | |||||
| 14 | Fauziyah Ahmad Abdillah | 2105031 | Lulus | |||||
| 15 | Frans Leonardo Togatorop | 2105033 | Lulus | |||||
| 16 | I Made Raya Gumelar | 2105036 | Lulus | |||||
| 17 | Kevin Azri Baskara | 2105042 | Lulus | |||||
| 18 | M.Farhan Athari | 2105044 | Lulus | |||||
| 19 | Matin Waliyu Bahtiar Saki | 2105046 | Lulus | |||||
| 20 | Mhd. Naufal Alhaidar | 2105047 | Lulus | |||||
| 21 | Muhammad Fadli Sinaga | 2105053 | Lulus | |||||
| 22 | Muhammad Rafli Febriansyah | 2105055 | Lulus | |||||
| 23 | Muhammad Ridho | 2105056 | Lulus | |||||
| 24 | Nurul Fadilla Gusfianti | 2105057 | Lulus | |||||
| 25 | Oriza Apriangga Setia Putra | 2105058 | Lulus | |||||
| 26 | Oryza Bagaskara Sanggaloka | 2105059 | Lulus | |||||
| 27 | Pitri Nurul Azmi Pulungan | 2105060 | Lulus | |||||
| 28 | Prabowo | 2105061 | Lulus | |||||
| 29 | Ragil Antika Nur Laili Zahro | 2105062 | Lulus | |||||
| 30 | Rayhansyah Bahri | 2105063 | Lulus | |||||
| 31 | Renan Alfarabi Mugiasto | 2105064 | Lulus | |||||
| 32 | Rendi Pramuja | 2105065 | Lulus | |||||
| 33 | Rendy Risqi Kurniawan | 2105067 | Lulus | |||||
| 34 | Rizky Ahmad Al Farezi | 2105069 | Lulus | |||||
| 35 | Salsabila Kartika Zahra Maharani | 2105070 | Lulus | |||||
| 36 | Sisqia lntan Rahim | 2105072 | Lulus | |||||
| 37 | Siti Machrani Nasya | 2105073 | Lulus | |||||
| 38 | Sufy Dzikkriadi | 2105074 | Lulus | |||||
| 39 | Suhendi | 2105075 | Lulus | |||||
| 40 | Syahrul Ghulam lbnu Nur Hadi | 2105076 | Lulus | |||||
| 41 | T ogu Hartanta Saragih | 2105077 | Lulus | |||||
| 42 | Viko Maulana | 2105078 | Lulus | |||||
| 43 | Yosua Sinaga | 2105079 | Lulus | |||||
| 44 | Agung Budi Prasetyo | 2105084 | Lulus | |||||
| 45 | Andri Yanto | 2105085 | Lulus | |||||
| 46 | Ardi Febrianto | 2105086 | Lulus | |||||
| 47 | Aria Jose Daniel Surbakti | 2105087 | Lulus | |||||
| 48 | Darwoto Daniel Dudes | 2105088 | Lulus | |||||
| 49 | Daud Hasan Siregar | 2105089 | Lulus | |||||
| 50 | Diah Tri Utami | 2105091 | Lulus | |||||
| 51 | Erando | 2105093 | Lulus | |||||
| 52 | Josua Bagariang | 2105095 | Lulus | |||||
| 53 | Juniar Muhamad Iqbal | 2105096 | Lulus | |||||
| 54 | Kadafi Husain | 2105097 | Lulus | |||||
| 55 | Kikis Rohzizat Zali | 2105098 | Lulus | |||||
| 56 | Lenni Khofifah Ritonga | 2105099 | Lulus | |||||
| 57 | M. Rizky Arrazzaaq | 2105100 | Lulus | |||||
| 58 | Mhd Ferdi Yusuf | 2105101 | Lulus | |||||
| 59 | Riansyah | 2105104 | Lulus | |||||
| 60 | Robi Alwi | 2105105 | Lulus | |||||
| 61 | Yogi Aji Pratama | 2105106 | Lulus | |||||
| 62 | Zaki Chandra | 2105107 | Lulus | |||||
| 63 | Adam Aosten Zefanya | 2105108 | Lulus | |||||
| 64 | Ulfa Desi Munfaati | 2105109 | Lulus | |||||
PROGRAM STUDI PERAWATAN MESIN PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Keterangan | |||||
| 1 | Burhanuddin Rambe | 2306008 | Lulus | |||||
| 2 | Kisah Ramadhan | 2306016 | Lulus | |||||
| 3 | Maulana lkhsan | 2306017 | Lulus | |||||
| 4 | Miko Sarni Arrasyid Nasution | 2306018 | Lulus | |||||
| 5 | Pangky Setiawan | 2306021 | Lulus | |||||
Yogyakarta, 19 September 2025
Wadir I Bidang Akademik
TTD
Ratna Sri Harjanti, ST, M.Eng
Catatan