SURAT KEPUTUSAN KALENDER AKADEMIK TA 2022/2023
- Posted by Administrator
- Posted in Pengumuman
SURAT KEPUTUSAN
No : 030/SKep/AK/VII/2022
Tentang
KALENDER AKADEMIK TA 2022/2023
No. | Masa Registrasi dan KRS Semester Ganjil | Waktu |
1. | Pembayaran UKT Tahap I | 05 September 2022 |
2. | Batas Pembayaran UKT Tahap I | 16 September 2022 |
3. | Awal Masa KRS | 19 September 2022 |
4. | Akhir Masa KRS | 24 September 2022 |
5. | Awal Masa Perwalian | 26 September 2022 |
6. | Akhir Masa Perwalian | 30 September 2022 |
No. | Semester Ganjil 2022-1 | Waktu |
1. | Awal Kuliah Teori dan Praktikum I | 03 Oktober 2022 |
2. | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum I | 19 November 2022 |
3. | Akhir Pembayaran UKT Tahap II | 17 November 2022 |
4. | Awal UTS | 21 November 2022 |
5. | Akhir UTS | 03 Desember 2022 |
6. | Awal Kuliah Teori dan Praktikum II | 05 Desember 2022 |
7. | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum II | 21 Januari 2023 |
8. | Akhir Pembayaran UKT Tahap III | 19 Januari 2023 |
9. | Awal UAS | 23 Januari 2023 |
10. | Akhir UAS | 04 Februari 2023 |
No. | Masa Registrasi dan KRS Semester Genap | Waktu |
1. | Pembayaran UKT Tahap I | 30 Januari 2023 |
2. | Batas Pembayaran UKT Tahap I | 03 Februari 2023 |
3. | Awal Masa KRS | 06 Februari 2023 |
4. | Akhir Masa KRS | 11 Februari 2023 |
No. | Semester Genap 2022-2 | Waktu |
1. | Awal Kuliah Teori dan Praktikum I | 13 Februari 2023 |
2. | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum I | 01 April 2023 |
3. | Batas Pembayaran UKT Tahap II | 30 Maret 2023 |
4. | Awal UTS | 03 April 2023 |
5. | Akhir UTS | 15 April 2023 |
6. | Awal Kuliah Teori dan Praktikum II | 01 Mei 2023 |
7. | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum II | 17 Juni 2023 |
8. | Batas Pembayaran UKT Tahap III | 15 Juni 2023 |
9. | Awal UAS | 19 Juni 2023 |
10. | Akhir UAS | 01 Juli 2023 |
No. | Libur | Waktu |
1. | Awal Libur Lebaran | 17 April 2023 |
2. | Awal Libur Lebaran | 29 April 2023 |
No. | Ujian Perbaikan | Waktu |
1. | Periode Ganjil | Maret 2023 |
2. | Periode Genap | Agustus 2023 |
No. | Yudisum | Waktu |
1. | Periode Ganjil 22.1 | 27 Januari 2023 |
2. | Periode Genap 22.2 | 31 Agustus 2023 |
22 September 2023 |
JADWAL KEGIATAN MAGANG / PRAKTEK KERJA LAPANG
No. | Program Studi | Angkatan | Kegiatan | Waktu |
1. | Teknologi Kimia | Angkatan 2020 | Magang II | 3 Oktober 2022 – 13 Januari 2023 |
Angkatan 2021 | Magang I | 20 Februari 2023 – 10 Juni 2023 | ||
2. | Teknologi Mesin | Angkatan 2021 | Magang I | 24 Oktober 2022 – 28 Januari 2023 |
Angkatan 2020 | Magang II | 6 Maret 2023 – 10 Juni 2023 | ||
3. | Akuntansi | Angkatan 2022 | PKL I | 10 Juli 2023 – 19 Agustus 2023 |
Angkatan 2021 | PKL II | 10 Juli 2023 – 2 September 2023 | ||
Angkatan 2020 | PKL III | 1 Mei 2023 – 24 Juni 2023 | ||
4. | Budidaya Tanaman Perkebunan | BPDPKS 2021 | Magang 1 dan 2 | 31 Oktober 2022 – 4 Februari 2023 |
BPDPKS & IMP 2020 | Magang 3 dan 4 | 27 Februari 2023 – 17 Juni 2023 | ||
Reguler 2022 | PKL 1 | 10 Juli 2023 – 5 Agustus 2023 | ||
Reguler 2021 | PKL 2 | 10 Juli 2023 – 2 September 2023 | ||
Reguler 2020 | PKL 3 & Study Kasus | 27 Februari 2023 – 17 Juni 2023 | ||
5. | Pengelolaan Perkebunan | BPDP-KS 2020 | Magang I | 3 Oktober 2022 – 21 Januari 2023 |
Reguler 2020 | Magang I | 3 Oktober 2022 – 21 Januari 2023 | ||
Angkatan 2022 | Wawasan Industri | 10 Juli 2023 – 13 Juli 2023 |
Yogyakarta, 08 Juli 2022
ttd
Direktur
File SK KALENDER AKADEMIK TA 2022/2023 dapat dilihat di bawah ini