No : 010/Skep/AK/VIII/2026
Kalender Akademik
Tahun Akademik 2026/2027
| No | Masa Registrasi dan KRS Semester Ganjil | Tanggal | |||||
| 1 | Pembayaran UKT Tahap I | 07 September 2026 | |||||
| 2 | Batas Pembayaran UKT Tahap I | 19 September 2026 | |||||
| 3 | Awal Masa KRS | 07 September 2026 | |||||
| 4 | Akhir Masa KRS | 19 September 2026 | |||||
| 5 | Awal Masa Perwalian | 21 September 2026 | |||||
| 6 | Akhir Masa Perwalian | 26 September 2026 | |||||
| No | Semester Ganjil 2026-1 | Tanggal | |||||
| 1 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum I | 28 September 2026 | |||||
| 2 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum I | 14 November 2026 | |||||
| 3 | Batas Pembayaran UKT Tahap II | 12 November 2026 | |||||
| 4 | Awal UTS | 16 November 2026 | |||||
| 5 | Akhir UTS | 28 November 2026 | |||||
| 6 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum II | 23 November 2026 | |||||
| 7 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum II | 09 Januari 2027 | |||||
| 8 | Akhir Pembayaran UKT Tahap III | 07 Januari 2027 | |||||
| 9 | Awal UAS | 11 Januari 2027 | |||||
| 10 | Akhir UAS | 23 Januari 2027 | |||||
| No | Masa Registrasi dan KRS Semester Genap | Tanggal | |||||
| 1 | Pembayaran UKT Tahap I | 25 Januari 2027 | |||||
| 2 | Batas Pembayaran UKT Tahap I | 06 Februari 2027 | |||||
| 3 | Awal Masa KRS | 25 Januari 2027 | |||||
| 4 | Akhir Masa KRS | 06 Februari 2027 | |||||
| No | Semester Genap 2026-2 | Tanggal | |||||
| 1 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum I | 08 Februari 2027 | |||||
| 2 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum I | 06 Maret 2027 | |||||
| 3 | Batas Pembayaran UKT Tahap II | 01 April 2027 | |||||
| 4 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum I | 15 Maret 2027 | |||||
| 5 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum I | 03 April 2027 | |||||
| 6 | Awal UTS | 05 April 2027 | |||||
| 7 | Akhir UTS | 17 April 2027 | |||||
| 8 | Awal Kuliah Teori dan Praktikum II | 19 April 2027 | |||||
| 9 | Akhir Kuliah Teori dan Praktikum II | 05 Juni 2027 | |||||
| 10 | Batas Pembayaran UKT Tahap III | 03 Juni 2027 | |||||
| 11 | Awal UAS | 07 Juni 2027 | |||||
| 12 | Akhir UAS | 19 Juni 2027 | |||||
| No | Ujian Perbaikan | Tanggal | |||||
| 1 | Periode Ganjil | Maret 2027 | |||||
| 2 | Periode Genap | Agustus 2027 | |||||
| No | Yudisium | Tanggal | |||||
| 1 | Periode Ganjil 26.1 | 29 Januari 2027 | |||||
| 2 | Periode Genap 26.2 | 30 Juli 2027 | |||||
| 31 Agustus 2027 | |||||||
| 18 September 2027 | |||||||
| No | Wisuda | Tanggal | |||||
| 1 | Periode Genap 26.2 | Oktober 2027 | |||||
Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Direktur
TTD
Dr. Ir. Muhamad Mustangin, ST, M.Eng, IPM