No : 017/Skep/AK/IX/2026
Berdasarkan hasil Rapat Yudisium , Pimpinan dan Staf Dosen Hari : Jum’at, 18 September 2026 pukul 13.00 Mahasiswa yang dinyatakan Lulus Yudisium adalah sebagai berikut :
Program Studi TRKI
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Keterangan | |||||
| 1 | 2201045 | Tanti Febrika Febryati | Lulus | |||||
| 2 | 2201021 | Devi Nurlita | Lulus | |||||
| 3 | 2201024 | Dytha Ulyanni | Lulus | |||||
| 4 | 2201043 | Siti Taniah Nurhasanah | Lulus | |||||
| 5 | 2201046 | Wahyu Abdillah | Lulus | |||||
| 6 | 2201036 | Mulia Ananda | Lulus | |||||
| 7 | 2201022 | Dhea Aulia Safitri | Lulus | |||||
| 8 | 2201018 | Titania Eka Yulistianto | Lulus | |||||
| 9 | 2201034 | Khoirur Rozikin | Lulus | |||||
| 10 | 2201026 | Elna Artuti | Lulus | |||||
| 11 | 2201006 | Alfarian Rizky Ramadhan | Lulus | |||||
| 12 | 2201031 | Heri Pardiono | Lulus | |||||
| 13 | 2201023 | Dira Cahyaningsih | Lulus | |||||
| 14 | 2201039 | Putri Ayse Mubaki | Lulus | |||||
| 15 | 2201041 | Rendi Firmansyah | Lulus | |||||
| 16 | 2201017 | Septadya Qatrunnada | Lulus | |||||
Program Studi TRMIP
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Keterangan | |||||
| 1 | 2202044 | Rifan Yanuar Adyaksa | Lulus | |||||
| 2 | 2202053 | Yotika Abdi Utama | Lulus | |||||
| 3 | 2202026 | Ahmad Fauzan | Lulus | |||||
| 4 | 2202005 | Windi Ardiansyah | Lulus | |||||
| 5 | 2202023 | Wahyu Dwi Nugroho | Lulus | |||||
| 6 | 2202006 | Yan Ariel Nehe | Lulus | |||||
| 7 | 2202015 | Dhyda Rizaldi Darmawan | Lulus | |||||
| 8 | 2202020 | Muhammad Khanif Ridho Abrori | Lulus | |||||
| 9 | 2202045 | Rizky Syahputra | Lulus | |||||
| 10 | 2202032 | Hendri Saputra | Lulus | |||||
| 11 | 2202046 | Simon Raynaldi Gunawan Lumbantobing | Lulus | |||||
| 12 | 2202029 | Azhari Yusrijal | Lulus | |||||
| 13 | 2202052 | Yogi Rahman | Lulus | |||||
| 14 | 2202051 | Yoga Satria | Lulus | |||||
| 15 | 2202004 | Tamaro Putra Turnip | Lulus | |||||
| 16 | 2202033 | Imam Safal Haqi | Lulus | |||||
| 17 | 2202043 | Randi Dinata | Lulus | |||||
| 18 | 2202036 | Muhamad Chairul Ikhsan | Lulus | |||||
| 19 | 2202031 | Dopal Yanda Adizanzeza | Lulus | |||||
| 20 | 2202047 | Stanny Wisnu Chandra | Lulus | |||||
| 21 | 2202013 | Choirul Fais | Lulus | |||||
| 22 | 2202028 | Alfa Alfinanta Prianto | Lulus | |||||
| 23 | 2202048 | Subella | Lulus | |||||
Program Studi Akuntansi
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Keterangan | |||||
| 1 | 2303067 | Sepia Diana Karmila Sari | Lulus | |||||
| 2 | 2303047 | Dhea Nurlaely | Lulus | |||||
| 3 | 2303038 | Sintya Artauli Simarmarta | Lulus | |||||
| 4 | 2303008 | Christoper Samuel Okky | Lulus | |||||
| 5 | 2303007 | Annisa Awwaliyah | Lulus | |||||
| 6 | 2303046 | Delia Zahra Junida Pulungan | Lulus | |||||
| 7 | 2303030 | Rangga Putra Anugrah | Lulus | |||||
| 8 | 2303024 | Mhasitta Uswatun Khasanah | Lulus | |||||
Program Studi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Keterangan | |||||
| 1 | 2304008 | Arleano Renatha | Lulus | |||||
| 2 | 2304021 | Lucky Purba | Lulus | |||||
| 3 | 2304030 | Ryan Muhamad Nur Fadilah | Lulus | |||||
| 4 | 2304038 | Yoga Anggarajama Purba | Lulus | |||||
| 5 | 2304063 | Jeremia Delon Roritski Simbolon | Lulus | |||||
| 6 | 2104076 | Riski Biantoro | Lulus | |||||
Program Studi D4 Pengelolaan Perkebunan
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Keterangan | |||||
| 1 | 2205104 | Yuyun Choirani Nasution | Lulus | |||||
| 2 | 2205014 | Asri Dwi Utami | Lulus | |||||
| 3 | 2205078 | Al Afifah | Lulus | |||||
| 4 | 2205039 | Kus Wanti Hiftahul Thoiba | Lulus | |||||
| 5 | 2205097 | Paulinus Lintang Halawa | Lulus | |||||
| 6 | 2205061 | Rizky Fadilah Siregar | Lulus | |||||
| 7 | 2205083 | Arya Junior Sejati Hasibuan | Lulus | |||||
| 8 | 2205025 | Elizabeth Manurung | Lulus | |||||
| 9 | 2205009 | Alrya Adi Kusuma | Lulus | |||||
| 10 | 2205055 | Novanda Ardi Rinata | Lulus | |||||
| 11 | 2205063 | Sarah Audina Pane | Lulus | |||||
| 12 | 2205067 | Surya Lintang Anugrah | Lulus | |||||
| 13 | 2205095 | Nanda Surya Utama | Lulus | |||||
| 14 | 2205031 | Farhan Abiyyu Lubis | Lulus | |||||
| 15 | 2205076 | Ahmad Mulia Kani Pulungan | Lulus | |||||
| 16 | 2205010 | Anang Ma’ruf Pratama | Lulus | |||||
| 17 | 2205032 | Galih Nuki Ardiansyah | Lulus | |||||
| 18 | 2205094 | Muh. Algifari Muktamar | Lulus | |||||
| 19 | 2205087 | Edo Pratama | Lulus | |||||
| 20 | 2205064 | Shindy Hashinta | Lulus | |||||
| 21 | 2205040 | Lomo Delon Sagala | Lulus | |||||
| 22 | 2205081 | Apriyaldi Adriano Sitepu | Lulus | |||||
| 23 | 2205090 | Ilham Dinata | Lulus | |||||
| 24 | 2205003 | Putri Dhini Lestari | Lulus | |||||
| 25 | 2205058 | Radja Adji Bagus Satrio | Lulus | |||||
| 26 | 2205033 | Ganang Prayoga | Lulus | |||||
| 27 | 2205096 | Paulina Lidawati | Lulus | |||||
| 28 | 2205001 | Ika Ramadani | Lulus | |||||
| 29 | 2205015 | Aziz Ma’ruf Maulana | Lulus | |||||
| 30 | 2205077 | Akwila Theo Gamaliel | Lulus | |||||
| 31 | 2205084 | Bagas Sajiwo | Lulus | |||||
| 32 | 2205004 | Titis Indah Sari | Lulus | |||||
| 33 | 2205062 | Sapril Pardamean Sihombing | Lulus | |||||
| 34 | 2205050 | Muhammad Ikhsan | Lulus | |||||
| 35 | 2205086 | Dhurotun Nafisah | Lulus | |||||
| 36 | 2205020 | Dhio Firnanda Putra | Lulus | |||||
| 37 | 2205038 | Kaleb Rio Jonathan Simanungkalit | Lulus | |||||
| 38 | 2205065 | Sri Ayu Rahmadani | Lulus | |||||
| 39 | 2205017 | Bagus Safitra | Lulus | |||||
| 40 | 2205091 | Irfan Budi Anugrah | Lulus | |||||
| 41 | 2205085 | Cristofvoros | Lulus | |||||
| 42 | 2205092 | Johannes Alfa Situmorang | Lulus | |||||
| 43 | 2205023 | Diriyati Servolina | Lulus | |||||
| 44 | 2205036 | Jossy Ferdinand Melano Daely | Lulus | |||||
| 45 | 2205069 | Wisnu Khairul Ihsan | Lulus | |||||
| 46 | 2205030 | Falintino Rozi | Lulus | |||||
| 47 | 2205011 | Andi Asmuhaifal | Lulus | |||||
| 48 | 2205057 | Prastian Jati Sadewo | Lulus | |||||
| 49 | 2205045 | Muhamad Dian Rizqi Martado | Lulus | |||||
| 50 | 2205051 | Muhammad Ramandani Isal Junaidi | Lulus | |||||
| 51 | 2205027 | Erika Ventita Pristiwani | Lulus | |||||
| 52 | 2205012 | Anisa Elia Damayanti | Lulus | |||||
| 53 | 2205066 | Stefhanie Olivia Tambunan | Lulus | |||||
| 54 | 2205102 | Tomy Parlilitan Tinambunan | Lulus | |||||
| 55 | 2205080 | Anik Nawang Sari | Lulus | |||||
Program Studi PMPHP
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Keterangan | |||||
| 1 | 2406008 | Arif Dwi Prasetyo | Lulus | |||||
| 2 | 2406014 | Febry Ariyanto | Lulus | |||||
| 3 | 2406010 | Dion Rizky Prayogo Manurung | Lulus | |||||
| 4 | 2406007 | Andika Dwy Putra Prasetya | Lulus | |||||
| 5 | 2406026 | Syahril | Lulus | |||||
| 6 | 2406011 | Dirga Saputra | Lulus | |||||
| 7 | 2406024 | Sasmianto Sinaga | Lulus | |||||
| 8 | 2406021 | Rian Dika | Lulus | |||||
| 9 | 2406009 | Deni Saputra Silalahi | Lulus | |||||
| 10 | 2406016 | lfan Yepta Martiono Lumban Tobing | Lulus | |||||
Yogyakarta, 18 September 2026
Wadir I Bidang Akademik
TTD
Ratna Sri Harjanti, ST, M.Eng
Catatan