No : 011/Skep/AK/VIII/2026
Berdasarkan hasil Rapat Yudisium , Pimpinan dan Staf Dosen Hari : Senin, 31 Agustus 2026 pukul 13.00 Mahasiswa yang dinyatakan Lulus Yudisium adalah sebagai berikut :
Program Studi TRKI
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Keterangan | |||||
| 1 | 2101016 | Jihan Azizah | Lulus | |||||
| 2 | 2201030 | Halimah | Lulus | |||||
| 3 | 2201027 | Engli Rahman | Lulus | |||||
Program Studi TRMIP
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Keterangan | |||||
| 1 | 2202050 | Syahrul Rhomadhon | Lulus | |||||
| 2 | 2202022 | Tito Andriano | Lulus | |||||
| 3 | 2202003 | Muhammad Fadli Adha | Lulus | |||||
| 4 | 2202039 | Nadia Asiffah | Lulus | |||||
| 5 | 2202002 | Bayu Aji Prasetya | Lulus | |||||
| 6 | 2202038 | Muhammad Nasrullah | Lulus | |||||
| 7 | 2202034 | Khaidir Ali | Lulus | |||||
| 8 | 2202035 | Mhd Andika Fadly | Lulus | |||||
| 9 | 2202009 | Anggi Rediana | Lulus | |||||
Program Studi Akuntansi
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Keterangan | |||||
| 1 | 2303045 | Chelvin Julio | Lulus | |||||
| 2 | 2303028 | Noor Lailla Azzahra | Lulus | |||||
| 3 | 2303039 | Vanesa Nur Az Zahra Septina | Lulus | |||||
| 4 | 2303066 | Rismaya Sari Br Galingging | Lulus | |||||
| 5 | 2303069 | Winda Syaputri Nasution | Lulus | |||||
| 6 | 2303012 | Handoko Pratama | Lulus | |||||
| 7 | 2303068 | Winda Sutriani Purba | Lulus | |||||
| 8 | 2303009 | Dinda Khadijah | Lulus | |||||
| 9 | 2303026 | Nadilla Marsha Sumarsono | Lulus | |||||
| 10 | 2303017 | Karno Danuaji | Lulus | |||||
| 11 | 2303013 | Ifnu Dwi Setyawan | Lulus | |||||
| 12 | 2303031 | Regina Simamora | Lulus | |||||
Program Studi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Keterangan | |||||
| 1 | 2304015 | Faruq Rakan Imka Harahap | Lulus | |||||
| 2 | 2304037 | Wahyu Andra Prayoga | Lulus | |||||
| 3 | 2304035 | Tommy Darwin Manik | Lulus | |||||
| 4 | 2304013 | Elisabet Damanik | Lulus | |||||
| 5 | 2304033 | Sindi Valentin Br Hutabarat | Lulus | |||||
| 6 | 2304028 | Ostien Alfarisi Zulkarnain | Lulus | |||||
| 7 | 2304001 | Amaylia Septi Nugraheni | Lulus | |||||
| 8 | 2304034 | Syawal Syamtidar | Lulus | |||||
| 9 | 2304029 | Rani Ristitan Anggraeni | Lulus | |||||
| 10 | 2304086 | Ridwan Hakim Rambe | Lulus | |||||
| 11 | 2304053 | Danda Putra | Lulus | |||||
| 12 | 2304045 | Anggi Faulina Purba | Lulus | |||||
| 13 | 2304092 | Toman Ria Simamora | Lulus | |||||
| 14 | 2304065 | Juanda Rizki Sihotang | Lulus | |||||
| 15 | 2304081 | Namrun | Lulus | |||||
| 16 | 2304051 | Azwan Maulana | Lulus | |||||
| 17 | 2304058 | Fauzi Mulia Karya Simanjuntak | Lulus | |||||
| 18 | 2304046 | Anjasmoro | Lulus | |||||
| 19 | 2304059 | Firmansyah | Lulus | |||||
| 20 | 2304093 | Trio Wahyudi | Lulus | |||||
| 21 | 2304091 | Syukri Mustafa | Lulus | |||||
| 22 | 2304072 | Leonardo Maruli Tua Manullang | Lulus | |||||
| 23 | 2304068 | Kevin Hatoguan Sinambela | Lulus | |||||
| 24 | 2304078 | Muhammad said | Lulus | |||||
| 25 | 2304041 | Aliyo | Lulus | |||||
| 26 | 2304064 | Jhimmy Setiawan | Lulus | |||||
| 27 | 2304076 | Muhammad Fadel Alfariedho | Lulus | |||||
Program Studi D4 Pengelolaan Perkebunan
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Keterangan | |||||
| 1 | 2205100 | Silmi Balqis Siregar | Lulus | |||||
| 2 | 2205082 | Ardhi Satria Wicaksono | Lulus | |||||
| 3 | 2205059 | Rezqadina Putri Sofiana | Lulus | |||||
Program Studi PMPHP
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Keterangan | |||||
| 1 | 2406003 | Alexander Decaprio | Lulus | |||||
| 2 | 2406027 | Tasya Putri Mayreni | Lulus | |||||
| 3 | 2406020 | Rahmat Gea | Lulus | |||||
| 4 | 2406001 | Agus Rismanto Gea | Lulus | |||||
| 5 | 2406015 | Ferdiliston Sidauruk | Lulus | |||||
| 6 | 2406017 | Indra Purnama | Lulus | |||||
| 7 | 2406022 | Rifaldi Putra Prayoga | Lulus | |||||
| 8 | 2406023 | Sa’id Sa’adad | Lulus | |||||
Yogyakarta, 31 Agustus 2026
Wadir I Bidang Akademik
TTD
Ratna Sri Harjanti, ST, M.Eng
Catatan